| |
|
|
|
|
Z.B.S. "TARAZONA"
DATOS JUNIO 2008
Poblaciones de
la Zona Básica de Salud:
| LOCALIDAD | TIS | LOCALIDAD | TIS |
| Alcala de Moncayo | 120 | Novallas | 677 |
| Añon de Moncayo | 195 | San Martin de Moncayo | 169 |
| Cunchillos | 8 | Santa Cruz de Moncayo | 75 |
| Fayos (Los) | 98 | Tarazona | 11.409 |
| Grisel | 26 | Torrellas | 250 |
| Litago | 182 | Trasmoz | 37 |
| Lituenigo | 44 | Vera de Moncayo | 355 |
| Malon | 316 | Vierlas | 82 |
Grado de Dispersión Geográfica:
G3
Tarjetas Sanitarias (tis): 14.083 (32,18 %
Pensionistas)
| Grupos de edad de población según tis | |||||
| 0 a 2 | 3 a 6 | 7 a 13 | 14 a 64 | 65 a 74 | > 75 |
| 370 | 499 | 879 | 8.820 | 1.503 | 1.972 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA Z.B.S. DE TARAZONA
![]() |
Incremento de Población de
la Z.B.S. de 2002 a 2007:
| LOCALIDAD | 2002 | 2007 | INCREMENTO | DISTANCIA AL C.S. EN KMS. |
| ALCALA DE MONCAYO | 109 | 123 | 12,84 | 18 |
| AÑON DE MONCAYO | 226 | 195 | -13,72 | 20 |
| CUNCHILLOS | 5 | 3 | -40,00 | 3 |
| FAYOS, LOS | 121 | 100 | -17,36 | 6 |
| GRISEL | 22 | 21 | -4,55 | 4 |
| LITAGO | 201 | 191 | -4,98 | 16 |
| LITUENIGO | 47 | 46 | -2,13 | 14 |
| MALON | 379 | 337 | -11,08 | 9 |
| NOVALLAS | 688 | 689 | 0,15 | 6 |
| SAN MARTIN DE LA VIRGEN DE MONCAYO | 177 | 170 | -6,95 | 12 |
| SANTA CRUZ DE MONCAYO | 81 | 75 | -7,41 | 4 |
| TARAZONA | 10.802 | 11.442 | 5,92 | 0 |
| TORRELLAS | 275 | 248 | -9,82 | 4 |
| TRASMOZ | 41 | 34 | -17,07 | 14 |
| VERA DE MONCAYO | 367 | 357 | -2,72 | 13 |
| VIERLAS | 91 | 86 | -5,49 | 6 |
| TOTAL Z.B.S. | 13.632 | 14.117 | 3,56 |
Población Inmigrante: 4,86 %
| LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN |
| ALCALA DE MONCAYO | 14,41 % | NOVALLAS | 5,77 % |
| AÑON DE MONCAYO | 4,95 % | TARAZONA | 5,24 % |
| FAYOS, LOS | 4,59 % | ||
| LITAGO | 1,00 % | TORRELLAS | 1,93 % |
| MALON | 2,74 % | VERA DE MONCAYO | 0,54 % |
|
PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ZONA DE SALUD |
|||
|
|
|||
MAPA DE LA Z.B.S. DE TARAZONA
![]() |
Superficie de la Zona Básica de Salud: 444 Km2
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de la
Z.B.S. TARAZONA

Departamento de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
SALUD - Atención Primaria - Area 3. Reservados todos los derechos. |