| |
|
|
|
|
Z.B.S. "EPILA"
DATOS JUNIO 2008
Poblaciones de
la Zona Básica de Salud:
| LOCALIDAD | TIS | LOCALIDAD | TIS |
| Epila | 5.037 | Muela (La) | 1.984 |
| Lucena de Jalon | 168 | Rueda de Jalon | 355 |
| Lumpiaque | 817 | Salillas de Jalon | 364 |
Grado de Dispersión Geográfica:
G3
Tarjetas Sanitarias: 8.837 ( 25,90 % Pensionistas)
| Grupos de edad de población según tis | |||||
| 0 a 2 | 3 a 6 | 7 a 13 | 14 a 64 | 65 a 74 | > 75 |
| 291 | 391 | 559 | 5.746 | 738 | 1.000 |
Incremento de Población de
la Z.B.S. de 2002 a 2007:
| LOCALIDAD | 2002 | 2007 | INCREMENTO | DISTANCIA AL C.S. EN KMS. |
| EPILA | 4.028 | 4.944 | 22,74 | 0 |
| LUCENA DE JALON | 134 | 167 | 24,63 | 6 |
| LUMPIAQUE | 825 | 816 | -1,09 | 5 |
| MUELA, LA | 1.225 | 1.889 | 54,20 | 18 |
| RUEDA DE JALON | 401 | 359 | -10,47 | 4 |
| SALILLAS DE JALON | 382 | 367 | -3,93 | 8 |
| TOTAL Z.B.S. | 6.995 | 8.542 | 22,12 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA Z.B.S. DE EPILA
![]() |
Población Inmigrante: 10,44 %
| LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN |
| EPILA | 9,73 % | MUELA, LA | 3,99 % |
| LUCENA DE JALON | 9,92 % | RUEDA DE JALON | 4,72 % |
| LUMPIAQUE | 3,44 % | SALILLAS DE JALON | 4,36 % |
|
PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ZONA DE SALUD |
|||
|
|
|||
MAPA DE LA Z.B.S. DE ÉPILA
![]() |
Superficie de la Zona Básica de Salud: 488 Km2
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de la
Z.B.S.
EPILA

Departamento de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3. Reservados todos los derechos. |