|
|
|
|
|
|
Z.B.S. "CASETAS"
DATOS JUNIO 2008
Poblaciones de
la Zona Básica de Salud:
| LOCALIDAD | TIS | LOCALIDAD | TIS |
| Casetas | 11.518 | Sobradiel | 679 |
| Joyosa (La) | 561 | Torres de Berrellen | 1.211 |
| Pinseque | 1.944 | Villarrapa | 79 |
Grado de Dispersión Geográfica:
G3
Tarjetas Sanitarias: 15.992 (22,16 % Pensionistas)
| Grupos de edad de población según tis | |||||
| 0 a 2 | 3 a 6 | 7 a 13 | 14 a 64 | 65 a 74 | > 74 |
| 494 | 673 | 1.036 | 11.210 | 1.089 | 1.369 |
Incremento de Población de
la Z.B.S. de 2002 a 2007:
| LOCALIDAD | 2002 | 2007 | INCREMENTO | DISTANCIA AL C.S. EN KMS. |
| CASETAS | 9.637 | 11.232 | 16,55 | 0 |
| JOYOSA, LA | 354 | 538 | 51,98 | 5 |
| PINSEQUE | 1.562 | 1.922 | 23,05 | 7,2 |
| SOBRADIEL | 577 | 688 | 15,77 | 3,4 |
| TORRES DE BERRELLÉN | 1.189 | 1.214 | 2,10 | 7 |
| VILLARRAPA | 73 | 75 | 2,74 | 5 |
| TOTAL Z.B.S. | 13.392 | 15.649 | 16,85 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA Z.B.S. DE CASETAS
![]() |
Población Inmigrante: 11,25 %
| LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN |
| CASETAS | 9,32 % | SOBRADIEL | 3,29 % |
| JOYOSA, LA | 6,67 % | TORRES DE BERRELLEN | 2,30 % |
| PINSEQUE | 6,19 % | VILLARRAPA | 5,71 % |
|
PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ZONA DE SALUD |
|||
|
|
|||
MAPA DE LA Z.B.S. DE CASETAS
![]() |
Superficie de la Zona Básica de Salud: 89 Km2
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de la
Z.B.S.
CASETAS

Departamento de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3.- Reservados todos los derechos. |