|
|
|
|
|
|
Z.B.S. "CARIÑENA"
DATOS JUNIO 2008
Poblaciones de
la Zona Básica de Salud:
| LOCALIDAD | TIS | LOCALIDAD | TIS |
| Aguarón | 603 | Encinacorba | 161 |
| Aladrén | 10 | Longares | 721 |
| Alfamén | 1.495 | Paniza | 646 |
| Cariñena | 3.865 | Tosos | 156 |
| Villanueva de Huerva | 425 | ||
| Cosuenda | 301 | Vistabella | 10 |
Grado de Dispersión Geográfica:
G4
Tarjetas Sanitarias: 8.510 (30,31 % Pensionistas)
| Grupos de edad de población según tis | |||||
| 0 a 2 | 3 a 6 | 7 a 13 | 14 a 64 | 65 a 74 | > 74 |
| 161 | 252 | 440 | 5.377 | 881 | 1.282 |
Incremento de Población de
la Z.B.S. de 2002 a 2007:
| LOCALIDAD | 2002 | 2007 | INCREMENTO | DISTANCIA AL C.S. EN KMS. |
| AGUARON | 623 | 600 | -3,69 | 5 |
| ALADREN | 4 | 9 | 125,00 | 14 |
| ALFAMEN | 1.314 | 1.496 | 13,85 | 15 |
| CARIÑENA | 3.046 | 3.790 | 24,43 | 0 |
| COSUENDA | 362 | 300 | -17,13 | 10 |
| ENCINACORBA | 226 | 161 | -28,76 | 8 |
| LONGARES | 782 | 729 | -6,78 | 8 |
| PANIZA | 636 | 652 | 2,52 | 7 |
| TOSOS | 180 | 160 | -11,11 | 17 |
| VILLANUEVA DE HUERVA | 465 | 431 | -7,31 | 17 |
| VISTABELLA | 8 | 10 | 25,00 | 18 |
| TOTAL Z.B.S. | 7.646 | 8.338 | 9,05 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA Z.B.S. DE CARIÑENA
![]() |
Población Inmigrante: 17,78 %
| LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN |
| AGUARON | 11,06 % | ENCINACORBA | 16,58 % |
| ALFAMEN | 21,61 % | LONGARES | 15,30 % |
| CARIÑENA | 20,97 % | PANIZA | 11,73 % |
| TOSOS | 11,31 % | ||
| COSUENDA | 2,53 % | VILLANUEVA DE HUERVA | 8,52 % |
|
PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ZONA DE SALUD |
|||
|
|
|||
MAPA DE LA Z.B.S. DE CARIÑENA
![]() |
Superficie de la Zona Básica de Salud: 597 Km2
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de la
Z.B.S.
CARIÑENA

Departamento de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3.- Reservados todos los derechos. |