|
|
|
|
|
|
Z.B.S. "BORJA"
DATOS JUNIO 2008
Poblaciones de
la Zona Básica de Salud:
| LOCALIDAD | TIS | LOCALIDAD | TIS |
| Agon | 166 | Bureta | 257 |
| Ainzon | 1.003 | El Buste | 64 |
| Alberite de San Juan | 60 | Frescano | 153 |
| Albeta | 73 | Fuendejalon | 750 |
| Ambel | 254 | Magallon | 869 |
| Bisimbre | 86 | Malejan | 252 |
| Borja | 5.247 | Pozuelo de Aragon | 283 |
| Tabuenca | 346 | ||
| Bulbuente | 277 | Talamantes | 19 |
Grado de Dispersión Geográfica:
G3
Tarjetas Sanitarias: 10.159 (33,02 % Pensionistas)
| Grupos de edad de población según tis | |||||
| 0 a 2 | 3 a 6 | 7 a 13 | 14 a 64 | 64 a 74 | > 74 |
| 244 | 391 | 611 | 6.204 | 1.132 | 1.577 |
Incremento de Población de
la Z.B.S. de 2002 a 2007:
| LOCALIDAD | 2002 | 2007 | INCREMENTO | DISTANCIA AL C.S. EN KMS. |
| AGON | 187 | 166 | -11,23 | 9 |
| AINZON | 994 | 1.004 | 1,01 | 3 |
| ALBERITE DE SAN JUAN | 85 | 64 | -24,71 | 8 |
| ALBETA | 68 | 72 | 5,88 | 3 |
| AMBEL | 299 | 263 | -12,04 | 9 |
| BISIMBRE | 103 | 89 | -13,59 | 11 |
| BORJA | 4.462 | 5.106 | 14,43 | 0 |
| BULBUENTE | 248 | 286 | 15,32 | 6 |
| BURETA | 271 | 260 | -4,06 | 6 |
| BUSTE, EL | 82 | 65 | -20,73 | 13 |
| FRESCANO | 150 | 152 | 1,33 | 11 |
| FUENDEJALON | 700 | 746 | 6,57 | 13 |
| MAGALLON | 891 | 862 | -3,25 | 6 |
| MALEJAN | 206 | 246 | 19,42 | 2 |
| POZUELO DE ARAGON | 319 | 287 | -10,03 | 13 |
| TABUENCA | 390 | 340 | -12,82 | 18 |
| TALAMANTES | 26 | 19 | -26,92 | 23 |
| TOTAL Z.B.S. | 9.481 | 10.027 | 5,76 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA Z.B.S. DE BORJA
![]() |
Población Inmigrante: 5,38 %
| LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN |
| AINZON | 4,97 % | BULBUENTE | 7,66 % |
| ALBERITE DE SAN JUAN | 8,22 % | BURETA | 5,77 % |
| ALBETA | 1,35 % | FUENDEJALON | 7,02 % |
| AMBEL | 2,55 % | MAGALLON | 1,51 % |
| BISIMBRE | 2,25 % | MALEJAN | 3,03 % |
| BORJA | 3,92 % | POZUELO DE ARAGON | 3,11 % |
| TABUENCA | 4,70 % | ||
|
PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ZONA DE SALUD |
|||
|
|
|||
MAPA DE LA Z.B.S. DE BORJA
![]() |
Superficie de la Zona Básica de Salud: 635 Km2
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de la
Z.B.S.
BORJA

Departamento de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3.- Reservados todos los derechos. |