|
|
|
|
|
|
Z.B.S. "BORJA"
La población de esta zona ha aumentado al comparar los datos de 2000 y 2009: ha ganado 789 habitantes, que supone un incremento del 8,32 % en 10 años. La relación varones/mujeres es de 1,07. El 13,01 % de la población tiene menos de 15 años; el 10,50 %, entre 65 y 74 años; y el 15,26 %, 75 o más años. El 9,50 % de la población de zona de salud de Borja es extranjera.
DATOS ANUALES 2009
Poblaciones de
la Zona Básica de Salud:
| LOCALIDAD | TIS | LOCALIDAD | TIS |
| Agon | 161 | Bureta | 250 |
| Ainzon | 997 | El Buste | 66 |
| Alberite de San Juan | 60 | Frescano | 158 |
| Albeta | 76 | Fuendejalon | 748 |
| Ambel | 246 | Magallon | 881 |
| Bisimbre | 79 | Malejan | 254 |
| Borja | 5.334 | Pozuelo de Aragon | 276 |
| Tabuenca | 339 | ||
| Bulbuente | 266 | Talamantes | 19 |
Grado de Dispersión Geográfica:
G3
Tarjetas Sanitarias: 10.202 (32,20 % Pensionistas)
Evolución de
la población de
la Z.B.S:
|
% INCREMENTO POR GRUPOS DE EDAD DE ENERO A DICIEMBRE 2009 |
|
|
|
PORCENTAJES DE EVOLUCIÓN POR Z.B.S. DE 2000 A 2009 |
|
|
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA Z.B.S. DE BORJA
![]() |
Población Inmigrante: 9,50 %
| LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN |
| AINZON | 4,97 % | BULBUENTE | 7,66 % |
| ALBERITE DE SAN JUAN | 8,22 % | BURETA | 5,77 % |
| ALBETA | 1,35 % | FUENDEJALON | 7,02 % |
| AMBEL | 2,55 % | MAGALLON | 1,51 % |
| BISIMBRE | 2,25 % | MALEJAN | 3,03 % |
| BORJA | 3,92 % | POZUELO DE ARAGON | 3,11 % |
| TABUENCA | 4,70 % | ||
|
PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ZONA DE SALUD |
|||
|
|
|||
MAPA DE LA Z.B.S. DE BORJA
![]() |
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la |
Cubre una extensión de
635,4 km2
y tiene una densidad de población de 16 habitantes por km2. La
altitud media de esta zona de salud es de 490 m: el municipio más alto es
Talamantes a 924 m; y el más bajo, Fréscano a 302 m.
| LOCALIDAD |
DISTANCIA AL C.S. EN KM |
SUPERFICIE EN KM2 |
COMARCA |
| AGON | 9,8 | 18,5 | Campo de Borja |
| AINZON | 4,3 | 40,5 | Campo de Borja |
| ALBERITE DE SAN JUAN | 5,7 | 11,2 | Campo de Borja |
| ALBETA | 2,1 | 2,7 | Campo de Borja |
| AMBEL | 11,9 | 61,5 | Campo de Borja |
| BISIMBRE | 9 | 11,2 | Campo de Borja |
| BORJA | 0 | 107,3 | Campo de Borja |
| BULBUENTE | 8,9 | 25,4 | Campo de Borja |
| BURETA | 4,9 | 11,9 | Campo de Borja |
| BUSTE, EL | 15,6 | 7,6 | Tarazona y el Moncayo |
| FRESCANO | 9,6 | 18,4 | Campo de Borja |
| FUENDEJALON | 12,4 | 75,8 | Campo de Borja |
| MAGALLON | 6,3 | 78,6 | Campo de Borja |
| MALEJAN | 3,2 | 0,1 | Campo de Borja |
| POZUELO DE ARAGON | 13,4 | 32,1 | Campo de Borja |
| TABUENCA | 20,5 | 85,7 | Campo de Borja |
| TALAMANTES | 25,9 | 46,9 | Campo de Borja |
Servicio de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3.- Reservados todos los derechos. |