| |
|
|
|
|
Z.B.S. "ALAGÓN"
DATOS JUNIO 2008
Poblaciones de
la Zona Básica de Salud:
| LOCALIDAD | TIS | LOCALIDAD | TIS |
| Alagón | 7.564 | Grisén | 256 |
| Alcalá de Ebro | 299 | Pedrola | 3.276 |
| Bárboles | 247 | Plasencia de Jalón | 298 |
| Bardallur | 240 | Pleitas | 36 |
| Cabañas de Ebro | 486 | Remolinos | 1.177 |
| Figueruelas | 1.094 | Urrea de Jalón | 321 |
Grado de Dispersión
Geográfica:
G3
Tarjetas Sanitarias:
15.294 (29,27 % Pensionistas)
| Grupos de edad de población según tis | |||||
| 0 a 2 | 3 a 6 | 7 a 13 | 14 a 64 | 65 a 74 | > 75 |
| 462 | 542 | 889 | 10.169 | 1.365 | 1.867 |
Incremento de Población de
la Z.B.S. de 2002 a 2007:
| LOCALIDAD | 2002 | 2007 | INCREMENTO | DISTANCIA AL C.S. EN KMS. |
| ALAGON | 6.404 | 7.328 | 14,43 | 0 |
| ALCALA DE EBRO | 295 | 298 | 1,02 | 7 |
| BARBOLES | 275 | 252 | -8,36 | 7 |
| BARDALLUR | 257 | 241 | -6,23 | 11 |
| CABAÑAS DE EBRO | 500 | 484 | -3,20 | 5 |
| FIGUERUELAS | 1.043 | 1.089 | 4,41 | 4 |
| GRISEN | 198 | 232 | 17,17 | 3 |
| PEDROLA | 2.374 | 3.049 | 28,43 | 9 |
| PLASENCIA DE JALON | 292 | 296 | 1,37 | 12 |
| PLEITAS | 43 | 36 | -16,28 | 8 |
| REMOLINOS | 1.246 | 1.153 | -7,46 | 12 |
| URREA DE JALON | 280 | 333 | 18,93 | 14 |
| TOTAL Z.B.S. | 13.207 | 14.791 | 11,99 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA Z.B.S. DE ALAGÓN
![]() |
Población Inmigrante:
6,66 %
| LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN | LOCALIDAD | INMIGRACIÓN |
| ALAGÓN | 5,63 % | BARDALLUR | 3,81 % | PEDROLA | 8,52 % |
| CABAÑAS DE EBRO | 0,61 % | PLASENCIA DE JALÓN | 7,99 % | ||
| ALCALÁ DE EBRO | 2,10 % | FIGUERUELAS | 3,41 % | REMOLINOS | 3,29 % |
| BÁRBOLES | 3,61 % | GRISÉN | 7,69 % | URREA DE JALÓN | 2,74 % |
|
PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ZONA DE SALUD |
|||||
![]() |
|||||
MAPA DE LA Z.B.S. DE ALAGÓN
![]() |
Superficie de la Zona Básica de Salud: 302 Km2.
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de la
Z.B.S.
ALAGÓN

Servicio de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel |
|
||
Atención Primaria - Zaragoza III.- Reservados todos los derechos. |