| |
|
|
|
|
CENTRO DE SALUD "EJEA DE LOS CABALLEROS"

Datos de Población e Inmigración
y Mapa Sanitario de
la Zona Básica de Salud
La zona de salud de
Ejea de los Caballeros tiene una población de
17.190 (tis). Esta zona incluye 4
municipios y 12 entidades singulares de población. El Equipo de Atención Primaria
está constituido y en funcionamiento desde el
1 de febrero de 1991.
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de
la
Z.B.S. EJEA

Dirección: Pº
Constitución, s/n (50600-EJEA)
Horario del Centro de Salud:
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a
viernes.
![]()
de cita previa y avisos a domicilio: 976 661 861
Horario de Atención Continuada:
De 15:00 a 08:00 h. de lunes a
viernes
Sábados y festivos las 24 h. del día
![]()
de urgencias Aragón: 061
Director del Centro
: Dr.
Pedro GONZÁLEZ MURGA
Responsable de Enfermería
:
Dª
Ascensión FERRÁNDEZ JIMÉNEZ
Asistencia Especializada:
En Consorcio de Salud
976 677 978.- C/ Antonio Machado, s/n (Ejea de los Caballeros)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Resto de Especialidades: Hospital Clínico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
y en Centro de
Especialidades "Inocencio Jiménez"
976 344 000.- Carretera de Madrid, 46 (Zaragoza)
Salud Mental:
En Unidad de Salud Mental "Cinco
Villas"
976 675 479.- Carretera Sos, s/n (Sádaba)
Sexología:
En Centro de Salud "Delicias
Sur"
976 556 000.- C/Manuel Dronda, 1 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Programa
de Mostrador
Salud
Bucodental
Fisioterapia
Matrona
Personal del Centro:
| Médicos de Familia | 10 |
| Refuerzos Médicos | 4 |
| Pediatría | 2 |
| Matrona | 2 |
| Odontólogo | 1 |
| Higienista Dental | 1 |
| Fisioterapia | 1 |
| Enfermería | 11 |
| Refuerzo Enfermería | 1 |
| Admisión | 6 |
| Serv. Limpieza | 2 |
|
S.U.A.P. |
|
| Medicina | 3 |
| Enfermería | 3 |
| Celadores | 4 |
Para acceder a los horarios de las consultas
pulsar aquí y a
continuación seleccionar Sector Zaragoza III y el Centro de Salud
correspondiente.
| RESUMEN DE CIAS/TIS POR LOCALIDADES | |||
| CIAS MEDICINA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004140101Y | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.267 | 1.460 |
| CONS. CASTEJON DE VALDEJASA | 193 | ||
| 1004140102F | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.551 | 1.551 |
| 1004140103P | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.583 | 1.583 |
| 1004140104D | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.224 | 1.519 |
| CONS. VALAREÑA | 295 | ||
| 1004140105X | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 963 | 1.534 |
| CONS. PINSORO | 571 | ||
| 1004140106B | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.370 | 1.532 |
| CONS. EL SABINAR | 162 | ||
| 1004140107N | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.223 | 1.600 |
| CONS. RIVAS | 377 | ||
| 1004140108J | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.313 | 1.468 |
| CONS. ASIN | 31 | ||
| CONS. FARASDUES | 72 | ||
| CONS. ORES | 52 | ||
| 1004140109Z | CONS. BARDENA DEL CAUDILLO | 599 | 1.126 |
| CONS. EL BAYO | 258 | ||
| CONS. STA. ANASTASIA | 269 | ||
| 1004140110S | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.502 | 1.502 |
| CIAS PEDIATRIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004140201Z | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.104 | 1.104 |
| 1004140202S | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.184 | 1.184 |
| CIAS ENFERMERIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004140601T | C.S. EJEA DE LOS C. (Pediatría) | 1.144 | 1.144 |
| 1004140602R | CONS. CASTEJON DE VALDEJASA | 193 | 2.192 |
| C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.999 | ||
| 1004140603W | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.999 | 1.999 |
| 1004140604A | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.999 | 1.999 |
| 1004140605G | CONS. BARDENA DEL CAUDILLO | 599 | 1.126 |
| CONS. EL BAYO | 258 | ||
| CONS. STA. ANASTASIA | 269 | ||
| 1004140606M | C.S. EJEA DE LOS C. (Pediatría) | 1.144 | 1.144 |
| 1004140607Y | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.999 | 1.999 |
| 1004140608F | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.999 | 1.999 |
| 1004140609P | CONS. ASIN | 31 | 532 |
| CONS. FARASDUES | 72 | ||
| CONS. ORES | 52 | ||
| CONS. RIVAS | 377 | ||
| 1004140610D | CONS. PINSORO | 571 | 1.028 |
| CONS. EL SABINAR | 162 | ||
| CONS. VALAREÑA | 295 | ||
| 1004140611X | C.S. EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.999 | 1.999 |
| CIAS OTROS | PERSONAL DE | ||
| 1004000306M | SALUD BUCODENTAL | ||
| 1004001905J | |||
| 1004001105E | FISIOTERAPEUTA | ||
| 1004000903G | MATRONA | ||
| 1004000909X | |||
| 1004141401H | ADMISION | ||
| 1004141402L | |||
| 1004141403C | |||
| 1004141404K | |||
| 1004141601B | |||
| 1004141602R | |||
| 4 REFUERZOS ESTABLES DE MEDICINA | |||
| 1 REFUERZOS ESTABLES DE ENFERMERIA | |||
| S.U.A.P. "EJEA DE LOS CABALLEROS" | |||
| CIAS | CATEGORÍA | ||
| 1004140402P | MEDICINA | ||
| 1004140401F | |||
| 1004140403D | |||
| 1004140801Q | ENFERMERÍA | ||
| 1004140803H | |||
| 1004140802V | |||
| 1004141701L | CELADOR | ||
| 1004141702C | |||
| 1004141703K | |||
| 1004141704E | |||
Servicio de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3. Reservados todos los derechos. |