| |
|
|
|
|
CENTRO DE SALUD "CASETAS"

Mapa, pirámide de población
y datos de inmigración de la Zona Básica de Salud
La zona de salud de
Casetas tiene una población de 16.116 (tis). Esta zona incluye 4
municipios y 11 entidades singulares de población. El Equipo de Atención Primaria
está constituido y en funcionamiento desde el
1 de febrero de 1991.
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de
la
Z.B.S. CASETAS

Dirección: C/
Baleares, 2 (50620-CASETAS)
Horario del Centro de Salud:
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a
viernes.
![]()
de cita previa y avisos a domicilio: 976 771 347
Horario de Atención Continuada:
De 15:00 a 08:00 h. de lunes a
viernes
Sábados y festivos las 24 h. del día
![]()
de urgencias Aragón: 061
Director del Centro
: Dr. Pedro OROS ESPINOSA
Responsable de Enfermería
:
Dª. Mª Jesús ACEBILLO
PARDO
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
|
|
|
|
|
|
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez"
976 344 000.- Carretera Madrid, 46 (Zaragoza)
(Incluidas extracciones dentarias)
En Hospital Clinico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Psicología-Sexología:
En
Centro de Salud de Delicias
Sur
976 556 000.-
C/ Dronda, 1 (Zaragoza)
Salud Bucodental (Sellados y Obturación del Molar):
En Centro de Salud de Universitas
(mañanas)
976 324 195.- C/ Andres Vicente, 42 (Zaragoza)
Salud Mental:
En Hospital Clinico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Programa
de Mostrador
Matrona
Fisioterapia
Trabajo
Social
Personal del Centro:
| Médicos de Familia | 9 |
| Pediatría | 2 |
| Refuerzos Médicos | 6 |
| Matronas | 2 |
| Fisioterapia | 1 |
| Enfermería | 10 |
| Refuerzos Enfermería | 2 |
| Trabajo Social | 1 |
| Admisión | 4 |
Para acceder a los horarios de las consultas
pulsar aquí y a
continuación seleccionar Sector Zaragoza III y el Centro de Salud
correspondiente.
| RESUMEN DE CIAS/TIS POR LOCALIDADES | |||
| CIAS MEDICINA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004100101A | CONS. PINSEQUE | 1.752 | 1.752 |
| 1004100102G | C.S. CASETAS | 1.093 | 1.773 |
| CONS. SOBRADIEL | 680 | ||
| 1004100103M | CONS. TORRES BERRELLEN | 1.237 | 1.237 |
| 1004100104Y | C.S. CASETAS | 1.020 | 1.020 |
| 1004100105F | C.S. CASETAS | 1.674 | 1.674 |
| 1004100106P | C.S. CASETAS | 1.827 | 1.827 |
| 1004100107D | C.S. CASETAS | 1.714 | 1.714 |
| 1004100108X | C.S. CASETAS | 1.791 | 1.791 |
| 1004100109B | CONS. LA JOYOSA | 588 | 880 |
| CONS. PINSEQUE | 197 | ||
| CONS. VILLARRAPA | 95 | ||
| CIAS PEDIATRIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004100201B | C.S. CASETAS | 1.294 | 1.294 |
| 1004100202N | C.S. CASETAS | 1.141 | 1.141 |
| CIAS ENFERMERIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004100601C | CONS. TORRES BERRELLEN | 1.237 | 1.332 |
| CONS. VILLARRAPA | 95 | ||
| 1004100602K | C.S. CASETAS (Pediatría) | 1.218 | 1.218 |
| 1004100603E | C.S. CASETAS | 1.520 | 1.520 |
| 1004100604T | CONS. PINSEQUE | 1.949 | 1.949 |
| 1004100605R | C.S. CASETAS | 1.520 | 1.520 |
| 1004100606W | C.S. CASETAS | 1.520 | 1.520 |
| 1004100607A | C.S. CASETAS | 1.520 | 1.520 |
| 1004100608G | C.S. CASETAS | 1.520 | 2.200 |
| CONS. SOBRADIEL | 680 | ||
| 1004100609M | C.S. CASETAS | 2.737 | 2.737 |
| 1004100610Y | CONS. LA JOYOSA | 588 | 588 |
| CIAS OTROS | PERSONAL DE | ||
| 1004000904M | MATRONA | ||
| 1004000912J | |||
| 1004001102L | FISIOTERAPEUTA | ||
| 1004001008V | TRABAJO SOCIAL | ||
| 1004101401S | ADMISION | ||
| 1004101402Q | |||
| 1004101403V | |||
| ACU. TAREAS | |||
| 6 REFUERZOS ESTABLES DE MEDICINA | |||
| 2 REFUERZOS ESTABLES DE ENFERMERIA | |||
Servicio de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3.- Reservados todos los derechos. |