| |
|
|
|
|
CENTRO DE SALUD "CARIÑENA"

Mapa, pirámide de población
y datos de inmigración de la Zona Básica de Salud
La zona de salud de
Cariñena tiene una población de
8.412 (tis). Esta zona incluye 11
municipios y 11 entidades singulares de población. El Equipo de Atención Primaria
está constituido y en funcionamiento desde el
1 de octubre de 1989.
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de
la
Z.B.S. CARIÑENA

Dirección: Avda.
Goya, s/n (50400-CARIÑENA)
Horario del Centro de Salud:
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a
viernes.
![]()
de cita previa y avisos a domicilio: 976 621 026
Horario de Atención Continuada:
De 15:00 a 08:00 h. de lunes a
viernes
Sábados y festivos las 24 h. del día
![]()
de urgencias Aragón: 061
Dirección
de Correo del Centro
![]()
Director del Centro
: Dra. Mª del Mar GRACIA TRICAS
Responsable de Enfermería
:
Dª
Mª Dolores SAN MIGUEL ARBUÉS
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
|
|
|
|
|
|
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez"
976 344 000.- Carretera Madrid, 46 (Zaragoza)
(Incluidas extracciones dentarias)
En Hospital Clinico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Psicología-Sexología:
En
Centro de Salud de Delicias
Sur
976 556 000.-
C/ Dronda, 1 (Zaragoza)
Salud Bucodental (Sellados y Obturación del Molar):
En
Centro de Salud Delicias Sur
(tardes)
976
556 000.-
C/ Dronda, 1 (Zaragoza)
Salud Mental:
En Hospital Clinico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Programa
de Mostrador
Matrona
Personal del Centro:
| Médicos de Familia | 10 |
| Pediatría | 1 |
| Refuerzos Médicos | 5 |
| Matrona | 1 |
| Enfermería | 7 |
| Refuerzos Enfermería | 2 |
| Admisión | 2 |
Para acceder a los horarios de las consultas
pulsar aquí y a
continuación seleccionar Sector Zaragoza III y el Centro de Salud
correspondiente.
| RESUMEN DE CIAS/TIS POR LOCALIDADES | |||
| CIAS MEDICINA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004090101P | CONS. AGUARON | 591 | 591 |
| 1004090102D | CONS. ALFAMEN | 1.415 | 1.415 |
| 1004090103X | C.S. CARIÑENA | 1.555 | 1.555 |
| 1004090104B | C.S. CARIÑENA | 1.626 | 1.626 |
| 1004090105N | CONS. COSUENDA | 310 | 310 |
| 1004090106J | CONS. ENCINACORBA | 163 | 163 |
| 1004090107Z | CONS. LONGARES | 708 | 708 |
| 1004090108S | CONS. PANIZA | 635 | 650 |
| CONS. ALADREN | 11 | ||
| CONS. VISTABELLA | 4 | ||
| 1004090109Q | CONS. TOSOS | 149 | 569 |
| CONS. VILLANUEVA HUERVA | 420 | ||
| CIAS PEDIATRIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004090201Q | C.S. CARIÑENA | 831 | 831 |
| CIAS ENFERMERIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004090601W | CONS. ALADREN | 11 | 813 |
| CONS. ENCINACORBA | 163 | ||
| CONS. PANIZA | 635 | ||
| CONS. VISTABELLA | 4 | ||
| 1004090602A | CONS. TOSOS | 149 | 569 |
| CONS. VILLANUEVA HUERVA | 420 | ||
| 1004090603G | C.S. CARIÑENA | 2.006 | 2.006 |
| 1004090604M | C.S. CARIÑENA | 2.006 | 2.006 |
| 1004090605Y | CONS. ALFAMEN | 1.415 | 1.415 |
| 1004090606F | CONS. AGUARON | 591 | 901 |
| CONS. COSUENDA | 310 | ||
| 1004090607P | CONS. LONGARES | 708 | 708 |
| CIAS OTROS | PERSONAL DE | ||
| 1004000908D | MATRONA | ||
| 1004091401C | ADMISION | ||
| ACU. TAREAS | |||
| 5 REFUERZOS ESTABLES DE MEDICINA | |||
| 2 REFUERZOS ESTABLES DE ENFERMERIA | |||
Servicio de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3.- Reservados todos los derechos. |