| |
|
|
|
|
CENTRO DE SALUD "BORJA"

Mapa, pirámide de población
y datos de inmigración de la Zona Básica de Salud
La zona de salud de
Borja tiene una población de
10.202 (tis). Esta zona incluye 17
municipios y 18 entidades singulares de población. El Equipo de Atención Primaria
está constituido y en funcionamiento desde el
1 de enero de 1991.
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de
la
Z.B.S. BORJA

Dirección: C/
Barbalanca, s/n (50540-BORJA)
Horario del Centro de Salud:
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a
viernes.
![]()
de cita previa y avisos a domicilio: 976 867 259
Horario de Atención Continuada:
15:00 a 08:00 h. de lunes a viernes
Sabados y festivos las 24 h. del día
![]()
de urgencias Aragón: 061
Director del Centro
:
Dr.
Luis Daniel PABLO OCON
Responsable de Enfermería
:
Dª. Cristina GRACIA
MALO
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
|
|
|
|
|
|
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez"
976 344 000.- Carretera Madrid, 46 (Zaragoza)
En Hospital Clínico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Psicología-Sexología:
En
Centro de Salud de Delicias
Sur
976 556 000.-
C/ Dronda, 1 (Zaragoza)
Salud Bucodental:
En
Centro de Salud de Tarazona
976 641 285.- Avda. de La Paz, 29 (Tarazona)
Salud Mental:
En
Unidad de Salud Mental "Tarazona
- Campo de Borja"
976 641 541
- C/ Cortes de Aragón, 14 - bajos (TARAZONA)
Servicios que presta el Centro:
Programa
de Mostrador
Matrona
Fisioterapia
Salud
Mental
Trabajo
Social
Personal del Centro:
| Médicos de Familia | 12 |
| Pediatría | 1 |
| Refuerzos Médicos | 3 |
| Matrona | 1 |
| Fisioterapia | 1 |
| Enfermería | 9 |
| Trabajador Social | 1 |
| Admisión | 2 |
Para acceder a los horarios de las consultas
pulsar aquí y a
continuación seleccionar Sector Zaragoza III y el Centro de Salud
correspondiente.
| RESUMEN DE CIAS/TIS POR LOCALIDADES | |||
| CIAS MEDICINA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004060101T | CONS. AGON | 161 | 400 |
| CONS. BISIMBRE | 80 | ||
| CONS. FRESCANO | 159 | ||
| 1004060102R | CONS. AINZON | 1.007 | 1.007 |
| 1004060103W | CONS. AMBEL | 246 | 265 |
| CONS. TALAMANTES | 19 | ||
| 1004060104A | C.S. BORJA | 1.352 | 1.352 |
| 1004060105G | C.S. BORJA | 1.243 | 1.243 |
| 1004060106M | C.S. BORJA | 1.412 | 1.412 |
| 1004060107Y | CONS. BULBUENTE | 271 | 526 |
| CONS. MALEJAN | 255 | ||
| 1004060108F | CONS. BURETA | 252 | 318 |
| CONS. EL BUSTE | 66 | ||
| 1004060109P | CONS. FUENDEJALON | 753 | 753 |
| 1004060111X | CONS. POZUELO ARAGON | 277 | 351 |
| CONS. ALBETA | 74 | ||
| 1004060112B | CONS. TABUENCA | 343 | 343 |
| 1004060113N | CONS. MAGALLON | 886 | 943 |
| CONS. ALBERITE S. JUAN | 57 | ||
| CIAS PEDIATRIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004060201P | C.S. BORJA | 1.355 | 1.355 |
| CIAS ENFERMERIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004060601V | CONS. AINZON | 1.007 | 1.073 |
| CONS. EL BUSTE | 66 | ||
| 1004060602H | CONS. ALBETA | 74 | 1.429 |
| C.S. BORJA (Pediatría) | 1.355 | ||
| 1004060603L | CONS. ALBERITE S. JUAN | 57 | 943 |
| CONS. MAGALLON | 886 | ||
| 1004060604C | CONS. FUENDEJALON | 753 | 1.030 |
| CONS. POZUELO ARAGON | 277 | ||
| 1004060605K | CONS. AGON | 161 | 1.736 |
| CONS. BISIMBRE | 80 | ||
| CONS. FRESCANO | 159 | ||
| C.S. BORJA | 1.336 | ||
| 1004060606E | C.S. BORJA | 1.336 | 1.336 |
| 1004060607T | CONS. BURETA | 252 | 595 |
| CONS. TABUENCA | 343 | ||
| 1004060608R | CONS. AMBEL | 246 | 772 |
| CONS. BULBUENTE | 271 | ||
| CONS. MALEJAN | 255 | ||
| 1004060609W | C.S. BORJA | 1.336 | 1.355 |
| CONS. TALAMANTES | 19 | ||
| CIAS OTROS | PERSONAL DE | ||
| 1004000915Q | MATRONA | ||
| 1004001107R | FISIOTERAPEUTA | ||
| 1004001002B | TRABAJO SOCIAL | ||
| 1004061401N | ADMISION | ||
| ACU. TAREAS | |||
| 3 REFUERZOS ESTABLES DE MEDICINA | |||
Servicio de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel. |
|||
Atención Primaria - Zaragoza 3.- Reservados todos los derechos. |