| |
|
|
|
|
CENTRO DE SALUD "ALAGÓN"

Datos de Población, Inmigración
y Mapa Sanitario de la Zona Básica de Salud.
La zona de salud de
Alagón tiene una población de
15.791 (tis). Esta zona incluye 12
municipios y 15 entidades singulares de población. El Equipo de Atención Primaria
está constituido y en funcionamiento desde el
1 de marzo de 1993.
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de
la
Z.B.S. ALAGÓN

Dirección: C/
Corona de Aragón, 5 (50630-ALAGÓN)
Horario del Centro de Salud: De
08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.
![]()
de cita previa y avisos a domicilio: 976 611 544
Horario de Atención Continuada:
15:00 a 08:00 h. de lunes a viernes
Sábados
y festivos las 24 h. del día
![]()
de Consultorio de "Pedrola":
976 619 177
![]()
de urgencias Aragón: 061
Director del Centro
: Dr. José Luis PÉREZ OBÓN
Responsable de Enfermería
: D. Jesús SANGROS GRACIA
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
Cardiología
Cirugía
Dermatología
Neumología
O.R.L.
Obstetricia
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez"
976 344 000.- Carretera Madrid, 46 (Zaragoza)
(Incluidas extracciones dentarias)
En Hospital Clínico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Fisioterapia:
En Centro de Salud "Casetas"
976 771 347.- C/ Baleares, 2 (Casetas)
Psicología-Sexología:
En
Centro de Salud de Delicias
Sur
976 556 000.-
C/ Manuel Dronda, 1 (Zaragoza)
Salud Bucodental (Sellados y Obturación del Molar):
En
Centro de Salud de Delicias
Sur
976 556 000.-
C/ Manuel Dronda, 1 (Zaragoza)
Salud Mental:
En Hospital Clínico
Universitario
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Programa
de Mostrador
Matrona
Personal del Centro:
| Médicos de Familia | 11 |
| Pediatría | 2 |
| Refuerzos Médicos | 4 |
| Matrona | 1 |
| Enfermería | 11 |
| Refuerzos Enfermería | 2 |
| Admisión | 2 |
Para acceder a los horarios
de las consultas pulsar
aquí y a continuación seleccionar Sector Zaragoza III y el Centro de Salud
correspondiente.
| RESUMEN DE CIAS/TIS POR LOCALIDADES | |||
| CIAS MEDICINA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004010101W | C.S. ALAGÓN | 1.521 | 1.521 |
| 1004010102A | C.S. ALAGÓN | 1.538 | 1.538 |
| 1004010104M | C.S. ALAGÓN | 1.579 | 1.579 |
| 1004010105Y | CONS. BARBOLES | 231 | 516 |
| CONS. BARDALLUR | 252 | ||
| CONS. PLEITAS | 33 | ||
| 1004010106F | CONS. ALCALA DE EBRO | 265 | 755 |
| CONS. CABAÑAS DE EBRO | 490 | ||
| 1004010107P | CONS. FIGUERUELAS | 1.128 | 1.402 |
| CONS. GRISEN | 274 | ||
| 1004010108D | CONS. PEDROLA | 1.584 | 1.584 |
| 1004010109X | CONS. PEDROLA | 1.358 | 1.358 |
| 1004010110B | CONS. PLASENCIA JALON | 325 | 645 |
| CONS. URREA DE JALON | 320 | ||
| 1004010111N | CONS. REMOLINOS | 1.211 | 1.211 |
| 1004010112J | C.S. ALAGÓN | 1.640 | 1.640 |
| CIAS PEDIATRIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004010201X | C.S. ALAGÓN | 1.175 | 1.175 |
| 1004010202B | C.S. ALAGÓN | 399 | 907 |
| CONS. PEDROLA | 482 | ||
| CONS. ALCALA DE EBRO | 26 | ||
| CIAS ENFERMERIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
| 1004010601L | CONS. REMOLINOS | 1.211 | 1.211 |
| 1004010602C | CONS. PEDROLA | 1.471 | 1.471 |
| 1004010603K | CONS. FIGUERUELAS | 1.128 | 1.402 |
| CONS. GRISEN | 274 | ||
| 1004010604E | C.S. ALAGÓN | 1.570 | 1.570 |
| 1004010605T | C.S. ALAGÓN (Pediatría) | 1.574 | 1.574 |
| 1004010606R | C.S. ALAGÓN | 1.570 | 1.570 |
| 1004010607W | C.S. ALAGÓN | 1.570 | 1.834 |
| CONS. BARBOLES | 231 | ||
| CONS. PLEITAS | 33 | ||
| 1004010608A | C.S. ALAGÓN | 1.570 | 2.060 |
| CONS. CABAÑAS DE EBRO | 490 | ||
| 1004010609G | CONS. BARDALLUR | 252 | 897 |
| CONS. PLASENCIA JALON | 325 | ||
| CONS. URREA DE JALON | 320 | ||
| 1004010610Y | CONS. ALCALA DE EBRO | 265 | 2.218 |
| CONS. PEDROLA | 1.953 | ||
| CIAS Z.B.S. | PERSONAL DE | ||
| 1004000912J | MATRONA | ||
| 1004011201K | AUX. ENFERMERIA | ||
| 1004011401Z | ADMISION | ||
| 1004011402S | |||
| 4 REFUERZOS ESTABLES DE MEDICINA | |||
| 4 REFUERZOS ESTABLES DE ENFERMERÍA | |||
Servicio de Informática. © Manuel Caro & Antonio Poncel |
|
||
Atención Primaria - Zaragoza III.- Reservados todos los derechos. |